TJ Sokol Lysolaje
- : -
FC Jílové
| 1. | Prague Raptors FC "B" | 11 | 48:4 | 28 |
| 2. | FK Dukla Praha "B" | 10 | 56:20 | 24 |
| 3. | FC Jílové | 11 | 28:9 | 23 |
| 4. | SK Motorlet Praha "B" | 9 | 52:14 | 19 |
| 5. | FC Slavia Karlovy Vary | 10 | 44:21 | 19 |
| 6. | DFA Hrobce | 10 | 38:20 | 18 |
| 7. | SK Družba Bukovany | 11 | 28:36 | 18 |
| 8. | FLC Bohemians Mělník .. | 10 | 43:24 | 17 |
| 9. | FK Teplice "B" | 10 | 28:12 | 17 |
| 10. | TJ Slovan Bohnice | 11 | 24:20 | 11 |
| 11. | TJ Tatran Rakovník | 9 | 14:25 | 10 |
| 12. | TJ Sokol Chyše | 11 | 14:62 | 6 |
| 13. | TJ Karlovy Vary-Dvory | 11 | 6:70 | 0 |
| 14. | TJ Sokol Lysolaje | 10 | 10:96 | 0 |
| TJ Sokol Lysolaje
FK Dukla Praha "B" |
1:12 Podrobnosti |
2 góly
Tereza Šímová2 góly
Barbora Štěchová2 góly
Kateřina Šebrlová1 gól
Charlotta Goldamerová1 gól
Veronika Jůzová1 gól
Kateřina Maňasová
Počet návštěv: 10531
Posledních 30 dnů: 668 | Posledních 7 dnů: 135 | Poslední den: 12
© 2026 TJ Sokol Lysolaje | Všechna práva vyhrazena | sokol.lysolaje@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz