TJ Sokol Lysolaje

Oficiální stránky fotbalového klubu
TJ Sokol Lysolaje
www.sokollysolaje.cz

Příští zápas

TJ Slavoj Suchdol "B" vs TJ Sokol Lysolaje

Datum a čas konání: 9.11.2024 10:30
Místo: Suchdolská 708, 165 00 Praha 6-Suchdol

TJ Sokol Lysolaje

Tým Z V R P Skóre Body
1. TJ Sokol Bílá Hora "B" 8 7 1 0 37:8 22
2. TJ Ruzyně 11 7 1 3 33:18 22
3. TJ Březiněves "B" 8 6 1 1 26:14 19
4. TJ Sokol Lochkov 9 6 1 2 23:16 19
5. TJ Sokol Lysolaje 9 5 0 4 25:26 15
6. FK Sparta Košíře 8 4 1 3 25:19 13
7. FC Prosex 8 3 0 5 17:18 9
8. FK Meteor Praha VIII "C" 9 3 0 6 33:35 9
9. TJ Sokol Řepy "B" 7 3 0 4 14:18 9
10. Čechoslovan Chuchle Praha 8 2 1 5 18:30 7
11. Sparta Krč 1910 9 1 0 8 16:39 3
12. TJ Slavoj Suchdol "B" 8 1 0 7 8:34 3

Tabulka

1. TJ Sokol Bílá Hora "B" 8 37:8 22
2. TJ Ruzyně 11 33:18 22
3. TJ Březiněves "B" 8 26:14 19
4. TJ Sokol Lochkov 9 23:16 19
5. TJ Sokol Lysolaje 9 25:26 15
6. FK Sparta Košíře 8 25:19 13
7. FC Prosex 8 17:18 9
8. FK Meteor Praha VIII .. 9 33:35 9
9. TJ Sokol Řepy "B" 7 14:18 9
10. Čechoslovan Chuchle.. 8 18:30 7
11. Sparta Krč 1910 9 16:39 3
12. TJ Slavoj Suchdol "B" 8 8:34 3

Kompletní tabulka

Poslední zápas

Sparta Krč 1910
TJ Sokol Lysolaje
3:6
Podrobnosti

Střelci týmu

9 gólů

Filip Janoušek

5 gólů

Vendelín Schierreich

5 gólů

Maximilián Palko

2 góly

Marek Schierreich

1 gól

David Knotek

1 gól

Stefan Savič

1 gól

Robert Katschner
UMČ Praha - Lysolaje Hlavní město Praha Národní sportovní agentura JapsTEN

Počet návštěv: 677
Posledních 30 dnů: 676 | Posledních 7 dnů: 108 | Poslední den: 17

© 2024 TJ Sokol Lysolaje | Všechna práva vyhrazena | sokol.lysolaje@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne