![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| TJ Sokol Lysolaje - Ženy A | |||||
| 4. česká liga žen sk. A - 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Prague Raptors FC "B" | 12 | 53:4 | 31 |
| 2. | FC Jílové | 12 | 30:9 | 26 |
| 3. | FK Dukla Praha "B" | 11 | 58:22 | 25 |
| 4. | FC Slavia Karlovy Vary | 12 | 52:23 | 25 |
| 5. | FLC Bohemians Mělník .. | 12 | 48:29 | 20 |
| 6. | SK Motorlet Praha "B" | 10 | 52:18 | 19 |
| 7. | FK Teplice "B" | 11 | 31:15 | 18 |
| 8. | DFA Hrobce | 11 | 38:25 | 18 |
| 9. | SK Družba Bukovany | 12 | 28:38 | 18 |
| 10. | TJ Slovan Bohnice | 12 | 26:22 | 12 |
| 11. | TJ Tatran Rakovník | 10 | 15:28 | 10 |
| 12. | TJ Sokol Chyše | 12 | 17:65 | 7 |
| 13. | TJ Karlovy Vary-Dvory | 12 | 8:71 | 3 |
| 14. | TJ Sokol Lysolaje | 11 | 11:98 | 0 |
| TJ Karlovy Vary-Dvory
TJ Sokol Lysolaje |
2:1 Podrobnosti |
2 góly
Tereza Šímová2 góly
Barbora Štěchová2 góly
Kateřina Šebrlová1 gól
Charlotta Goldamerová1 gól
Veronika Jůzová1 gól
Natálie Kubínová1 gól
Kateřina Maňasová
Počet návštěv: 10682
Posledních 30 dnů: 673 | Posledních 7 dnů: 156 | Poslední den: 39
© 2026 TJ Sokol Lysolaje | Všechna práva vyhrazena | sokol.lysolaje@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz